Productdetails:
|
Verwerkt kunststof: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Polystyreen, ABS/PP, hout-plastiek, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, A | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Uitvoer (kg/uur): | 180 - 270 kg/uur | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, tandwiel, pomp | Type: | Korrelende Productielijn |
Schroefontwerp: | Dubbel. | Spanning: | 380V Optioneel, 380V Aanpasbaar |
Afmeting ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Vermogen (kW): | 55 |
Gewicht: | 2500 | Garantie: | 1 jaar |
Locatie van de showroom: | Geen | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, andere |
Tweelingschroeftype: | Co-roterende Parallel Twin-screw, Co-roterende Parallel Twin-screw | Schroefsnelheid (rpm): | 500 tot 600 t/min |
Productnaam: | Plastic Granulator Pelletizing Granules Making Machine | Torsen: | 430 |
Capaciteit ((kg/h): | 180 tot 270 | MOQ: | 1 set |
Gebruik: | Vervaardiging van kunststofgranules | Type verwerking: | Machine voor het uittrekken van korrels |
Naverkoopservice: | Online ondersteuning | Naam: | plastic granulator |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Haven: | Ningbo |
Model | Schroefdiameter ((mm) | Motor ((kw) | Torsen | Uitvoer ((kg/h) |
TSE-20 | 20 | 4 | 4.5 | 5 |
TSE-25 | 25 | 5.5 | 5.6 | 10 |
TSE-35 | 35 | 22 | 5.6 | 80 |
TSE-50 | 50 | 55 | 5.6 | 150 |
TSE-60 | 60 | 90 | 5.6-12.5 | 300 |
TSE-75 | 72 | 160 | 5.6-12.5 | 650 |
TSE-95 | 93 | 315 | 5.6-12.5 | 1000 |
TSE-135 | 135 | 850 | 5.6-12.5 | 3000 |
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: 13958245306