Productdetails:
|
Verwerkt kunststof: | HDPE, HDPE/PP, PA, PE/PP, Lldpe, Polystyreen, ABS/PP, hout-plastiek, PPR, PP, FRPP/PVC, PVC, LDPE, A | Voorwaarde: | Gebruikt |
---|---|---|---|
Uitvoer (kg/uur): | 0.5 - 10 kg/u | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, lager, versnellingsbak, motor, drukvat, tandwiel, pomp | Type: | Korrelende Productielijn |
Schroefontwerp: | Dubbel. | Spanning: | 380v Facultatief |
Afmeting ((L*W*H): | 2050*650*2000 mm | Vermogen (kW): | 5.5 |
Gewicht: | 1000 | Garantie: | 1 jaar |
Locatie van de showroom: | Geen | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, andere |
Tweelingschroeftype: | Co-roterende parallelle dubbele schroef | Schroefsnelheid (rpm): | 500 tot 600 t/min |
Productnaam: | Plastic Granulator Pelletizing Granules Making Machine | Toepassing: | Korrelsproductie |
Grootte: | 2.6m3 | Materiaal: | 6542snelstaal |
MOQ: | 1 set | Sleutelwoorden: | Pp Pe Plastic Granulating Machine |
Type machine: | Pelletizing in twee fasen | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Haven: | / |
Model
|
TSE-20
|
TSE-50B
|
TSE-65B
|
TSE-75B
|
TSE-95B
|
Diameter ((mm)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
L/D
|
32-44
|
32-52
|
32-64
|
32-64
|
32-64
|
snelheid ((r/min)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
Motorvermogen ((kw)
|
5.5
|
45 tot 55
|
90
|
132
|
315
|
Torsen
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
Capaciteit ((kg/h)
|
0.5-10
|
180 tot 270
|
250 tot en met 360
|
350 tot 500
|
800 tot en met 1200
|
Bruto gewicht ((kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
L*W*H
|
2050*650*2000
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8000*1100*2450
|
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: 13958245306