Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Verwerkt kunststof: | PE, PP, PVC, ABS, XPS, WPC, PA, EVA, EPS, PET, PC, HDPE, PPR, hout-plastiek, ABS/PP, HDPE/PP, PE/PP, |
---|---|---|---|
Toepassing: | Bar, Draad, PIJP, Korrels, Blad, Film, Profiel, Platen, Gloeidraad, het Pelletiseren, Stro | Schroefontwerp: | Doppelschroeven |
Tweelingschroeftype: | tweelingschroefextruders | Schroefdiameter (mm): | 50.5 |
Schroef L/D verhouding: | 32-52 | Schroefsnelheid (rpm): | 500 t/min |
Locatie van de showroom: | Geen | Spanning: | 380V Optioneel, 380V Aanpasbaar |
Afmeting ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Vermogen (kW): | 55 |
Gewicht: | 2500 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Automatisch | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, andere |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Lagers, motoren, pompen, tandwielen, PLC's, andere, drukvaten, versnellingsbakken, schroeven | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Productnaam: | Twee-schroef-extruder | Type: | Excruder |
Torsen: | 430 | Capaciteit ((kg/h): | 180 tot 270 |
MOQ: | 1 set | Gebruik: | Extrusie van plastic buizen |
Type verwerking: | Extrudermachine | Naverkoopservice: | Online ondersteuning |
Naam: | Twee-schroef-extruder | Haven: | Ningbo |
Model
|
Schroefdiameter ((mm)
|
Motor ((kw)
|
Torsen
|
Uitvoer ((kg/h)
|
TSE-20
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
TSE-35
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
TSE-60
|
60
|
90
|
5.6-12.5
|
300
|
TSE-75
|
72
|
160
|
5.6-12.5
|
650
|
TSE-95
|
93
|
315
|
5.6-12.5
|
1000
|
TSE-135
|
135
|
850
|
5.6-12.5
|
3000
|
Contactpersoon: Mr. Yang
Tel.: 13958245306